En las siguientes líneas os resumimos las Estadísticas de actuaciones de la ITSS
Cuadro 1. Total de actuaciones realizadas, infracciones en acta, importe de las sanciones y trabajadores afectados por infracciones, por comunidad autónoma y provincia.
Enero - Septiembre 2010
Comunidad autónoma Nº Actuaciones Realizadas Nº Infracciones en Acta Importe Sanciones (€)
Andalucía 176.771 14.949 28.771.264,80 € Aragón 28.620 2.232 5.419.335,19 €
Canarias 41.417 4.516 14.024.033,12 € Cantabria 9.872 814 2.971.558,38 €
Castilla y León 74.303 4.870 9.264.565,14 €
Castilla-La Mancha 42.377 3.820 11.972.597,69 €
Cataluña 100.124 10.958 29.726.749,58 €
Ciudad de Ceuta 4.554 311 1.141.628,05 €
Comunidad de Madrid 71.859 5.742 19.349.326,93 €
Comunidad Foral de Navarra 12.194 660 1.720.144,07 €
Comunidad Valenciana 101.291 9.558 20.606.389,74 €
Extremadura 21.929 2.173 4.195.171,07 €
Galicia 67.270 4.103 10.949.356,29 €
Illes Balears 30.080 2.407 11.209.312,40 €
La Rioja 9.111 714 1.377.488,90 €
Ciudad de Melilla 6.468 227 978.418,85 €
Pais Vasco 42.111 2.122 5.558.103,30 €
Principado de Asturias 14.141 959 2.144.766,28 €
Región de Murcia 29.658 2.456 7.544.991,82 €
TOTAL 884.910 73.611 189.171.507,69 €
Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración
No hay comentarios:
Publicar un comentario